 
                                | 1   | 華威大學(xué)University of Warwick | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 2   | 萊斯特大學(xué)University of Leicester | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 3   | 東英吉利大學(xué)University of East Anglia | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 4   | 伯明翰大學(xué)University of Birmingham | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 5   | 埃塞克斯大學(xué)University of Essex | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 6   | 薩塞克斯大學(xué)University of Sussex | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 7   | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院King's College London | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 8   | 鄧迪大學(xué)University of Dundee | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 9   | 基爾大學(xué)語(yǔ)言中心Keele University Language Center | 
| 10   | 諾丁漢大學(xué)The University of Nottingham | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 11   | 曼徹斯特大學(xué)University of Manchester | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 12   | 肯特大學(xué)University of Kent | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 13   | 利物浦大學(xué)University of Liverpool | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 14   | 赫爾學(xué)院Hull College | 
| 15   | 坎特伯雷基督大學(xué)Canterbury Christ Church University | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 16   | 溫切斯特大學(xué)University of Winchester | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 17   | 樸次茅斯大學(xué)University of Portsmouth | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 18   | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué)Liverpool John Moores University | 
| 19   | 德比大學(xué)University of Derby | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 20   | 斯旺西大學(xué)Swansea University | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 21   | 林肯大學(xué)University of Lincoln | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
 
                                 
                                 
                                