 
                                簡(jiǎn)介:2017年最新的上海交大世界大學(xué)學(xué)術(shù)(地球科學(xué)專業(yè))排名榜單已經(jīng)出爐。上海交大世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名是中國(guó)國(guó)家級(jí)研究項(xiàng)目,由中國(guó)政府授權(quán)上海交通大學(xué)世界一流大學(xué)研究中心研究發(fā)布,2003年首次發(fā)布,根據(jù)研究結(jié)果,每年公布兩次。上海交大世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名是世界上最早的綜合大學(xué)排名,側(cè)重衡量高校的研究實(shí)力,以其客觀的排名數(shù)據(jù)獲得國(guó)際的稱贊,但也因過(guò)分側(cè)重理工科而被受到批評(píng), 是世界上影響力最大的大學(xué)排名之一,與《泰晤士高等教育世界大學(xué)排名》、《usnews世界大學(xué)排名》以及《QS世界大學(xué)排名》共同被稱為四大全球性大學(xué)排名。上海交大世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名采用國(guó)際認(rèn)可的學(xué)術(shù)成果與學(xué)術(shù)表現(xiàn)作為要評(píng)比指標(biāo),對(duì)全球大學(xué)進(jìn)行排名。(1)諾貝爾獎(jiǎng)得主和菲爾茲獎(jiǎng)得主的畢業(yè)生/學(xué)生數(shù)(占總分的權(quán)重為10%);(2)諾貝爾獎(jiǎng)得主和菲爾茲獎(jiǎng)得主的教師數(shù)(占總分的權(quán)重為20%);(3)各學(xué)科領(lǐng)域論文被引用次數(shù)最高的學(xué)者人數(shù)(占總分的權(quán)重為20%);(4)國(guó)際最權(quán)威學(xué)術(shù)刊物《自然》或《科學(xué)》上發(fā)表的論文數(shù)量(占總分的權(quán)重為20%);(5)被國(guó)際通用的科學(xué)引文索引(SCIE)和社會(huì)科學(xué)引文索引(SSCI)收錄的論文數(shù)量(占總分的權(quán)重為20%); (6)全職教師的人均學(xué)術(shù)表現(xiàn)(占總分的權(quán)重為10%)。
| 1   | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 2   | 加州大學(xué)伯克利分校University of California, Berkeley | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 3   | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校University of Colorado Boulder | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 4   | 加州理工學(xué)院California Institute of Technology | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 5   | 哥倫比亞大學(xué)Columbia University | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 6   | 劍橋大學(xué)University of Cambridge | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 7   | 斯坦福大學(xué)Stanford University | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 8   | 華盛頓大學(xué)University of Washington | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 9   | 麻省理工學(xué)院Massachusetts Institute of Technology | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 10   | 哈佛大學(xué)Harvard University | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 11   | 加州大學(xué)圣地亞哥分校University of California, San Diego | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 12   | 牛津大學(xué)University of Oxford | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 13   | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校The University of Texas at Austin | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 14   | 密歇根大學(xué)安娜堡分校University of Michigan - Ann Arbor | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 15   | 布朗大學(xué)Brown University | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 16   | 亞利桑那大學(xué)The University of Arizona | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 17   | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校University of Hawaii at Manoa | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 18   | 巴黎第六大學(xué)Pierre and Marie Curie University | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 19   | University of Illinois at Urbana-ChampaignUniversity of Illinois at Urbana-Champaign | 
| 20   | 約翰霍普金斯大學(xué)Johns Hopkins University | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 21   | University of California, Santa BarbaraUniversity of California, Santa Barbara | 
| 22   | 雷丁大學(xué)University of Reading | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 23   | 布里斯托大學(xué)University of Bristol | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 24   | 南加州大學(xué)University of Southern California | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 25   | 東京大學(xué)The University of Tokyo | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 26   | 加州大學(xué)圣克魯茲分校University of California, Santa Cruz | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 27   | University Paris Diderot - Paris 7University Paris Diderot - Paris 7 | 
| 28   | Utrecht UniversityUtrecht University | 
| 29 | 哥本哈根大學(xué)University of Copenhagen | 
| 30   | 康奈爾大學(xué)Cornell University | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 31   | 萊斯大學(xué)Rice University | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 32   | Université Grenoble AlpesUniversité Grenoble Alpes | 
| 33   | 耶魯大學(xué)Yale University | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 34   | 亞利桑那州立大學(xué)Arizona State University | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 35   | 加州大學(xué)洛杉磯分校University of California, Los Angeles | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 36   | The Australian National UniversityThe Australian National University | 
| 37   | 馬里蘭大學(xué)帕克分校University of Maryland, College Park | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 38   | 利茲大學(xué)University of Leeds | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 39   | University of Tennessee - KnoxvilleUniversity of Tennessee - Knoxville | 
| 40   | University of Versailles Saint-Quentin-en-YvelinesUniversity of Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | 
| 41   | 休斯頓大學(xué)University of Houston | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 42   | 杜倫大學(xué)Durham University | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 42   | 皇后大學(xué)Queen's University | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 42   | 倫敦大學(xué)學(xué)院University College London | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 45   | Paul Sabatier University (Toulouse 3)Paul Sabatier University (Toulouse 3) | 
| 46   | University of BernUniversity of Bern | 
| 47   | 賓州州立大學(xué)university park分校Pennsylvania State University-University Park | 
| 48   | 南安普頓大學(xué)University of Southampton | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 49   | 倫敦帝國(guó)理工學(xué)院Imperial College London | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
| 50   | 愛(ài)荷華大學(xué)The University of Iowa | 查看詳情 測(cè)試我的申請(qǐng)成功率 | 
 
                                 
                                 
                                