 
                                簡介:QS世界大學(xué)排名(英文:QS World University Rankings;簡稱 QS rankings),是由教育組織Quacquarelli Symonds(QS)所發(fā)表的年度世界大學(xué)排名。排名包括主要的世界大學(xué)綜合排名及學(xué)科排名。另外,QS還推出了兩個(gè)獨(dú)立的地區(qū)性排名,即《QS亞洲大學(xué)排名》及《QS拉丁美洲大學(xué)排名》,而這兩個(gè)地區(qū)排名的準(zhǔn)則在某些方面都與原本主要的世界大學(xué)排名有所不同。QS一開始是和泰晤士高等教育組織合作,兩者在2004年起每年都聯(lián)合發(fā)表泰晤士高等教育-QS世界大學(xué)排名。后來兩者解散,至2010年開始推出各自的排名。QS世界大學(xué)排名繼續(xù)采用固有的排名準(zhǔn)則,并與《美國新聞與世界報(bào)道》等傳媒機(jī)構(gòu)合作推出世界排名。
| 1   | Massachusetts Institute of Technology (MIT)Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 
| 4   | University of California, Berkeley (UCB)University of California, Berkeley (UCB) | 
| 8   | National University of Singapore (NUS)National University of Singapore (NUS) | 
| 11   | California Institute of Technology (Caltech)California Institute of Technology (Caltech) | 
| 12   | RWTH Aachen UniversityRWTH Aachen University | 
| 15   | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of TechnologyETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 
| 16   | Tsinghua UniversityTsinghua University | 
| 17   | Delft University of TechnologyDelft University of Technology | 
| 17   | Nanyang Technological University, Singapore (NTU)Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 
| 20   | University of Illinois at Urbana-ChampaignUniversity of Illinois at Urbana-Champaign | 
| 21   | University of California, Los Angeles (UCLA)University of California, Los Angeles (UCLA) | 
| 25   | KTH Royal Institute of TechnologyKTH Royal Institute of Technology | 
| 26   | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & TechnologyKAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 
| 30   | 首爾國立大學(xué)Seoul National University | 
| 32   | Shanghai Jiao Tong UniversityShanghai Jiao Tong University | 
| 33   | 悉尼大學(xué)The University of Sydney | 
| 37   | The University of New South Wales (UNSW Australia)The University of New South Wales (UNSW Australia) | 
| 38   | Pennsylvania State UniversityPennsylvania State University | 
| 42   | Universit?t StuttgartUniversit?t Stuttgart | 
| 44   | Technische Universit?t DarmstadtTechnische Universit?t Darmstadt | 
| 46   | KIT, Karlsruhe Institute of TechnologyKIT, Karlsruhe Institute of Technology | 
| 46   | Peking UniversityPeking University | 
| 49   | EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne)EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) | 
 
                                 
                                